
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.