
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Columbus Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 2438m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1352m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1352m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.