
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.350 | Other | Philadelphia App/dep | None | Yes | No |
| 126.250 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 113.200 | Other | Williamsport Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 1645m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.