
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.675 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.475 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 126.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | St Louis Rdo / R | None | Yes | No |
| 110.400 | Other | St Louis Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1523m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.