
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.800 | Other | Daytona App/dep | None | Yes | No |
| 118.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.075 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.625 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | St Petersburg Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1220m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1220m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1128m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.