
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.900 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Mineapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.