
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.500 | Approach | Ellsworth App | None | Yes | No |
| 118.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.850 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Huron Radio R | None | Yes | No |
| 112.300 | Other | Huron Radio T | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Huron Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None | |
| 23230° | Asphalt | 1097m | 22m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 2652m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 2652m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.