
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Rockford App/dep East | None | Yes | No |
| 126.000 | Other | Rockford App/dep West | None | Yes | No |
| 126.700 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Kankakee Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Rockford Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 2499m | 45m | Unknown | None | |
| 19190° | Asphalt | 2499m | 45m | Unknown | None | |
| 0770° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.