
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.200 | Approach | Socal App | None | Yes | No |
| 132.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.875 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.300 | Departure | Socal Dep | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.