
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.