
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.350 | Other | Champaign App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Concrete | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Concrete | 1584m | 45m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | None | |
| 13130° | Concrete | 1737m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 1737m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1491m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1491m | 22m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.