
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Other | Regional App/dep | None | Yes | No |
| 119.925 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 121.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.825 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.875 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2133m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.