
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Joshua App/dep | None | Yes | No |
| 126.300 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.525 | Tower | General Wm J Fox Airfield Tower | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Riverside Rdo | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2194m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.