
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.455 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.955 | Ground | Gmc-E | None | Yes | No |
| 118.150 | Tower | Tower Rwy 13/31 | None | Yes | Yes |
| 121.880 | Delivery | Malaga Clearance | None | Yes | No |
| 123.855 | Approach | Arr | None | Yes | No |
| 121.705 | Ground | Gmc-W | None | Yes | No |
| 118.780 | Other | Tower Rwy 12/30 | None | Yes | No |
| 124.480 | Atis | Dep-Atis | None | Yes | No |
| 120.380 | Atis | Arr-Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 30299° | Asphalt | 2750m | 45m | Unknown | None | |
| 13133° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31313° | Asphalt | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.