
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.105 | Tower | Santander Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 118.375 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.530 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29291° | Asphalt | 2320m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.