
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Afis | Perigueux Information | None | Yes | Yes |
| 119.275 | Approach | Aquitaine Approche | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L113° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 29R293° | Grass | 845m | 80m | Unknown | None | |
| 11113° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29293° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.