
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.755 | Radio | Ussel | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 10R98° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 28L278° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 1098° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
| 28278° | Asphalt | 1350m | 30m | 5 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.