
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.355 | Radio | Le Blanc | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.