
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.765 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08R84° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 26L264° | Grass | 960m | 80m | Unknown | None | |
| 0884° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
| 26264° | Asphalt | 970m | 23m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.