
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.980 | Information | A/a Pierrelatte | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18L2° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 36L182° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | None | |
| 18R2° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 36R182° | Grass | 1200m | 80m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.