
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.780 | Radio | Semoutiers | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18184° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 364° | Asphalt | 1801m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.