
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.905 | Information | Roanne Information | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01L15° | Grass | 740m | 100m | Unknown | None | |
| 19R195° | Grass | 740m | 100m | Unknown | None | |
| 0115° | Asphalt | 1450m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 19195° | Asphalt | 1750m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.