
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.155 | Radio | Vinon | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Grass | 1054m | 167m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 1054m | 167m | Unknown | None | |
| 16159° | Grass | 780m | 146m | Unknown | None | |
| 34339° | Grass | 780m | 146m | Unknown | None | |
| 0221° | Grass | 1250m | 130m | Unknown | Primary | None |
| 20201° | Grass | 1250m | 130m | Unknown | Primary | None |
| 30280° | Grass | 388m | 80m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.