
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0326° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 21206° | Grass | 640m | 50m | Unknown | None | |
| 0987° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
| 27267° | Asphalt | 597m | 20m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.