
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.705 | Radio | Pontarlier | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L19° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 20R199° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 0219° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.