
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.075 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R44° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 22L224° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 04L44° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22R224° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.