
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 126.875 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 120.050 | Approach | Pescara App | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.100 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| 118.450 | Tower | Pescara Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Asphalt | 2418m | 44m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.