
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.075 | Other | Brindisi Acc | None | Yes | No |
| 136.100 | Other | Brindisi Acc (res) | None | Yes | No |
| 376.650 | Other | Brindisi Acc (uhf) | None | Yes | No |
| 128.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 119.250 | Approach | Catania App | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Catania Director | None | Yes | No |
| 129.575 | Fis | Brindisi Info | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 129.725 | Ground | Catania Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Catania Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 0880° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 2435m | 44m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.