
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 129.005 | Information | Line Radio | None | Yes | Yes |
| 129.005 | Information | Line Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0656° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0656° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24236° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 24236° | Concrete | 1450m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.