
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.610 | Information | Boleslav Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L158° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 34R338° | Grass | 900m | 20m | 6 | Primary | None |
| 16R158° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 34L338° | Grass | 900m | 20m | 6 | None | |
| 04L39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22R219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 04R39° | Grass | 775m | 20m | 6 | None | |
| 22L219° | Grass | 775m | 20m | 6 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.