
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.050 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 128.525 | Delivery | Mosnov Delivery | None | Yes | No |
| 120.805 | Tower | Mosnov Tower | None | Yes | Yes |
| 119.375 | Approach | Praha Radar | None | Yes | No |
| 118.055 | Atis | Mosnov Atis | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Concrete | 3511m | 63m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Concrete | 3511m | 63m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.