
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Information | Myto Radio | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 12R120° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 30L300° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 14135° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None | |
| 32315° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.