
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.825 | Approach | Sion App | None | Yes | No |
| 131.475 | Other | Sion Handling | None | Yes | No |
| 126.350 | Fis | Geneva Information | None | Yes | No |
| 118.275 | Tower | Sion Tower | None | Yes | Yes |
| 121.705 | Ground | Sion Gnd | None | Yes | No |
| 130.630 | Atis | Sion Atis | None | Yes | No |
| 119.700 | Tower | Sion Tower | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0773° | Asphalt | 2000m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Asphalt | 2000m | 40m | Unknown | Primary | None |
| 07L73° | Grass | 660m | 30m | 3 | None | |
| 25R253° | Grass | 660m | 30m | 3 | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.