
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.950 | Ground | Tulga Gnd | None | Yes | No |
| 125.600 | Tower | Tulga Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R47° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 22L227° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 04L47° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R227° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.