
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.500 | Other | Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.100 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 124.000 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Mactan Cebu International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 3300m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.