
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.750 | Radio | Radio Buzios | None | Yes | No |
| 131.750 | Radio | Radio Buzios | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1300m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.