
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.500 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 119.950 | Approach | Aux | None | Yes | No |
| 127.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emrg | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Ops | None | Yes | No |
| 118.350 | Tower | Recife Guararapes Tower | None | Yes | Yes |
| 129.600 | Approach | App | None | Yes | Yes |
| 129.200 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.400 | Approach | App | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 3007m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3007m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.