
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Approach | Director | None | Yes | No |
| 126.200 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.900 | Ground | Ngurah Gnd | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Ngurah Tower | None | Yes | Yes |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 2983m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.