
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.900 | Other | Viva Energy Australia | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16168° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34348° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.