
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13132° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 31312° | Gravel | 900m | 31m | Unknown | None | |
| 0767° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25247° | Asphalt | 1500m | 23m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.