
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.250 | Center | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1623m | 30m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 1623m | 30m | Unknown | None | |
| 0450° | Asphalt | 1684m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22230° | Asphalt | 1684m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.