
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 129.000 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Grass | 900m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 30R300° | Grass | 830m | 30m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 815m | 30m | Unknown | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.