
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.530 | Approach | Lelystad Approach | None | Yes | No |
| 135.180 | Tower | Lelystad Tower | None | Yes | Yes |
| 123.680 | Delivery | Lelystad Delivery | None | Yes | No |
| 120.730 | Atis | Lelystad Information | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0547° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23227° | Asphalt | 2700m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.