
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 122.850 | Apron | Apron | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Lanseria Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25227° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.