
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.650 | Socal App/dep | None | Yes | No | |
| 316.125 | Socal App/dep | None | Yes | No | |
| 118.875 | Atis | None | Yes | No | |
| 379.975 | Atis | None | Yes | No | |
| 126.950 | Gnd | None | Yes | No | |
| 257.960 | Gnd | None | Yes | No | |
| 126.200 | Afld Ops Advsy Svc | None | Yes | No | |
| 237.200 | Afld Ops Advsy Svc | None | Yes | No | |
| 233.800 | Arng Aasf Ops | None | Yes | No | |
| 139.050 | Usar Ops | None | Yes | No | |
| 230.900 | Usar Ops | None | Yes | No | |
| 123.850 | Los Alamitos Army Air Field Tower | None | Yes | No | |
| 251.150 | Los Alamitos Army Air Field Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04L40° | 1798m | 45m | Unknown | — | None | |
| 22R220° | 1798m | 45m | Unknown | — | None | |
| 04R40° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 22L220° | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 17170° | 762m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35350° | 762m | 45m | Unknown | — | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.