
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 133.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.650 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 344.500 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.800 | Tower | Sault Ste. Marie Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12115° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | None | |
| 30295° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.