
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.300 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 266.300 | Departure | Toronto Centre | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548° | Grass | 569m | 24m | Unknown | None | |
| 23228° | Grass | 569m | 24m | Unknown | None | |
| 10100° | Asphalt | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 914m | 15m | Unknown | None | |
| 14137° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 32317° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.