
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.985 | Radio | Sinsheim Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12116° | Grass | 1022m | 30m | 1 | Primary | None |
| 12116° | Grass | 1022m | 30m | 1 | Primary | None |
| 30296° | Grass | 1022m | 30m | 1 | Primary | None |
| 30296° | Grass | 1022m | 30m | 1 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.