
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.650 | Tower | Räyskälä Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Asphalt | 849m | 9m | Unknown | None | |
| 26R260° | Asphalt | 849m | 9m | Unknown | None | |
| 08R80° | Asphalt | 1019m | 17m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 1019m | 17m | Unknown | None | |
| 12L120° | Asphalt | 1270m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 1270m | 17m | Unknown | Primary | None |
| 12R120° | Asphalt | 479m | 9m | Unknown | None | |
| 30L300° | Asphalt | 479m | 9m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.