
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.700 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | Afis | None | Yes | No |
| 128.325 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | Emerg | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14142° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
| 32322° | Asphalt | 1999m | 44m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.